消費期限 | 到着日当日 |
商品名 | 数量 |
牛と野菜の肉豆腐 | 3 |
自家製なめたけと春菊の和え物 | 1 |
たらことしらたきの炒り煮 | 2 |
セット合計 | 大人1人当たり | |
熱量 | 1689kcal | 563kcal |
たんぱく質 | 89.2g | 29.7g |
脂質 | 81.4g | 27.1g |
炭水化物 | 150.0g | 50.0g |
(糖質) | 123.3g | 41.1g |
(食物繊維) | 26.9g | 9.0g |
食塩相当量 | 21.9g | 7.3g |
セットに含まれる商品の詳細
べじはん
¥799
べじはん
¥367
べじはん
¥313