消費期限 | 到着日当日 |
商品名 | 数量 |
1/3日分の野菜が摂れるビビンバ丼 | 2 |
とろ~り参鶏湯 | 2 |
セット合計 | 大人1人当たり | |
熱量 | 1182kcal | 591kcal |
たんぱく質 | 41.0g | 20.5g |
脂質 | 38.2g | 19.1g |
炭水化物 | 166.4g | 83.2g |
食塩相当量 | 10.8g | 5.4g |
セットに含まれる商品の詳細
紀ノ国屋
¥734
ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD
¥518
レビューはありません。