| 消費期限 | 到着日当日 |
| 商品名 | 数量 |
| ライムで爽やか 鶏のサラダフォー | 1 |
| 濃厚だれで味わう トムヤムヌードル | 1 |
| 野菜を愉しむ生春巻き2種セット |
1 |
| セット合計 | 大人1人当たり | |
| 熱量 | 1035kcal | 518kcal |
| たんぱく質 | 35.4g | 17.7g |
| 脂質 | 49.1g | 24.6g |
| 炭水化物 | 114.5g |
57.3g |
| 食塩相当量 | 11.6g | 5.8g |
セットに含まれる商品の詳細
融合
¥919
融合
¥919
RF1
¥689
レビューはありません。